Ваш город:
8 (804) 333-05-60
# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-85 | 180 | 85 | 200 000 ₽ |
| ||
2 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-128 | 180 | 128 | 220 000 ₽ |
| ||
3 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-170 | 180 | 170 | 234 000 ₽ |
| ||
4 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-212 | 180 | 212 | 240 000 ₽ |
| ||
5 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-255 | 180 | 255 | 255 000 ₽ |
| ||
6 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-297 | 180 | 297 | 260 000 ₽ |
| ||
7 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-340 | 180 | 340 | 280 000 ₽ |
| ||
8 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-383 | 180 | 383 | 305 000 ₽ |
| ||
9 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-425 | 180 | 425 | 310 000 ₽ |
|
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения