Ваш город:
88003022458
| Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | ||
| С | Х | Н | |||
| Ротор выпуск до 1.07.89г (220.39, 701.135) | 240.75 | + | -//- | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Ротор выпуск с 1.07.89г до 1.03.96г (220.28-101,3, 810.22-52,3) | 240.97 | + | -//- | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Ротор выпуск с 1.03.96г до 1.07.99г (крепление шнека) | 240.152 | + | 81 84,9 | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Ротор выпуск с 1.07.99г (220.39-152, 810.39-102) | 240.168 | + | 86,5 90,4 | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Вал (выпуск насоса до 1.07.89г) | 701.52 | 40Х | -//- | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Вал (выпуск насоса с 1.07.89г до 1.03.96г) | 701.72 | 40Х | -//- | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Вал (выпуск насоса с 1.03.96г до 1.07.99г) | 701.115 | 40Х | -//- | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Вал (выпуск насоса с 1.07.99г) (780.62-0,4, 851.31-14-0,011) | 701.135 | 40Х | 53 | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Грунд-букса | 726.30 | 40Х | 0,5 | ||
| -01 | 30Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Колесо рабочее | 291.37 | 25Л | 24 | ||
| -01 | 25Х5МЛ | ||||
| -02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
| Колесо винтовое | 292.11-04 | + | 5,22 | ||
| -05 | + | ||||
| -06 | + | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.65 | 40Х | 0,58 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| 261.20 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.81 | 40Х | 0,74 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| 261.25 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К | ||||
| Кольцо плавающее | 725.57-06 | 40Х | 1,66 | ||
| -07 | 40Х13 | ||||
| -08 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо плавающее | 725.66-04 | 40Х | 1,46 | ||
| -05 | 40Х13 | ||||
| -06 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо упорное | 728.03 | 40Х | 0,26 | ||
| -01 | 30Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо упорное | 728.08 | 40Х | 0,28 | ||
| -01 | 30Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Гильза защитная | 710.54 | 95Х18 | 4,64 | ||
| 260.25 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К | ||||
| Пружина | 860.00 | 36НХТЮВМ-ПН ГОСТ 14118-85 | 0,001 | ||
| 860.01 | ДКРНТ 1,0 КТ Брб2 ГОСТ 15834-77 | ||||
| Фонарь сальника | 742.00-44 | Сталь 40 | 0,6 | ||
| -45 | 30Х13 | ||||
| -46 | 12Х18Н10Т | ||||
| Набивка сальника | 796.01-11 | Алюминиевая фольга с асбест. сердеч. | 0,118 | ||
| Муфта МЗ П3 | 250.05 | 52 | |||
| Кольцо уплотнительное | 790.03-01 | Смесь резиновая III-1в-23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 | 0,011 | ||
| Кольцо уплотнительное По ГОСТ 9833-73 | 790.06 | 0,011 | |||
| 145-155-46 | 790.19 | 0,00716 | |||
| 200-205-36 | 1.180.162.00 | 0,00637 | |||
| 235-245-46 | 1.180.118.00 | 0,0123 | |||
| 190-195-36 | 1.180.163.00 | 0,00686 | |||
Связанные товары