Ваш город:
88003022458
Наименование | Ротор | Обозначение | Материал | Масса, кг | |||
C | Х | Н | |||||
Ротор |
Насос с КП3А выпуск до 01.10.86г 220.01-03, 810.01-01 |
1 | 240.34 | + | 80,6 85,1 |
||
-01 | + | ||||||
-02 | + | ||||||
Ротор | 2 | 240.34-03 | + | 78,4 82,9 |
|||
-04 | + | ||||||
-05 | + | ||||||
Ротор |
Насос с РМ 70/80 выпуск с 01.10.86г до 01.09.89г 220.26-76кг, 814.00-30кг, с валом 701.65 |
1 | 240.67 | + | -//- | ||
-01 | + | ||||||
-02 | + | ||||||
Ротор | 2 | 240.67-03 | + | -//- | |||
-04 | + | ||||||
-05 | + | ||||||
Ротор |
Насос с 1Р 70/80 выпуск с 01 .09.89г до 02.03г 220.26-76кг, 810.20 -47,5кг |
1 | 240.89 | + | -//- | ||
-01 | + | ||||||
-02 | + | ||||||
Ротор | 2 | 240.89-03 | + | -//- | |||
-04 | + | ||||||
-05 | + | ||||||
Ротор |
Насос с 1Р 70/80 выпуск с 02.03г 220.30 |
1 | 240.174 | + | 87,3 81,6 |
||
-01 | + | ||||||
-02 | + | ||||||
Ротор | 2 | 240.174-03 | + | 85,1 79,4 |
|||
-04 | + | ||||||
-05 | + | ||||||
Вал (до 01.10.86г) | 1; 2 | 701.02 | 40Х | 40 | |||
-01 | 20Х13 | ||||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||||
Вал (с 01.10.86г до 01.09.89г) | 1; 2 | 701.46 | 40Х | 40 | |||
-01 | 20Х13 | ||||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||||
Вал (с 01.10.89г до 02.03г) | 1; 2 | 701.65 | 40Х | 40 | |||
-01 | 20Х13 | ||||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||||
Вал (выпуск с 02.03г) | 1; 2 | 701.144 | 40Х | 41 | |||
-01 | 20Х13 | ||||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||||
Колесо рабочее | 1 | 770.10 Iступ. | 25Л | 16,2 | |||
-01 | 20Х5МЛ | ||||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||||
Колесо рабочее | 1 | 770.62 IIступ. | 25Л | 16,7 | |||
-01 | 20Х5МЛ | ||||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||||
Колесо рабочее | 2 | 291.10 Iступ | 25Л | 15,3 | |||
-01 | 20Х5МЛ | ||||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||||
Колесо рабочее | 2 | 291.34 IIступ | 25Л | 15,8 | |||
-01 | 20Х5МЛ | ||||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||||
Гильза защитная | 1; 2 | 710.07-01 | 95Х18 | 5,7 | |||
260.03-01 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | ||||||
Гильза | 1; 2 | 710.06-02 | 40Х | 1,1 | |||
-03 | 30Х13 | ||||||
260.02-01 | 12Х18Н10Тс напл. Пр-в3К | ||||||
Грунд-букса | 1; 2 | 726.03 | 40Х | 0,86 | |||
-01 | 30Х13 | ||||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||||
Грунд-букса | 1; 2 | 726.16 | 40Х | 0,7 | |||
-01 | 30Х13 | ||||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||||
Фонарь сальника | 1; 2 | 742.00-44 | 40Х | 0,6 | |||
-45 | 30Х13 | ||||||
-46 | 12Х18Н10Т | ||||||
Набивка сальника | 1; 2 | 796.01-11 | Алюминиевая фольга с асбестов. сердеч. | 0,118 | |||
Пружина | 1; 2 | 860.00 | 36HXТЮВМ-ПН ГОСТ 14118-85 | 0,001 | |||
860.01 |
ДКРНТ 1,0 КТ Брб2 ГОСТ15834-77 |
||||||
Муфта МЗП3 | 1; 2 | 250.05 | 52 | ||||
Кольцо уплотняющее | 1 | 725.00-02 | 40Х | 0,66 | |||
-03 | 40Х13 | ||||||
261.00-01 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | ||||||
Кольцо уплотняющее | 1 | 725.04 | 40Х | 0,57 | |||
-01 | 40Х13 | ||||||
261.01 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | ||||||
Кольцо плавающее | 1 | 725.57-06 | 40Х | 1,66 | |||
-07 | 30Х13 | ||||||
-08 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо плавающее | 1 | 725.64 | 40Х | 1,26 | |||
-01 | 30Х13 | ||||||
-02 | < | 12Х18Н10Т | |||||
Кольцо упорное | 1 | 728.03 | 40Х | 0,26 | |||
-01 | 40Х13 | ||||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо упорное | 1 | 728.06 | 40Х | 0,24 | |||
-01 | 40Х13 | ||||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо уплотняющее | 2 | 725.00-08 | 40Х | 0,41 | |||
-09 | 40Х13 | ||||||
261.00-04 |
12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К |
||||||
Кольцо уплотняющее | 2 | 725.04-02 | 40Х | 0,51 | |||
-03 | 40Х13 | ||||||
261.01-01 |
12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К |
||||||
Кольцо плавающее | 2 | 725.57-12 | 40Х | 1,2 | |||
-13 | 30Х13 | ||||||
-14 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо плавающее | 2 | 725.64-03 | 40Х | 1,1 | |||
-04 | 30Х13 | ||||||
-05 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо упорное | 1 | 728.07 | 40Х | 0,71 | |||
-01 | 30Х13 | ||||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо упорное | 2 | 728.03-03 | 40Х | 0,24 | |||
-04 | 30Х13 | ||||||
-05 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо упорное | 2 | 728.06-03 | 40Х | 0,21 | |||
-04 | 30Х13 | ||||||
-05 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо упорное | 2 | 728.07-03 | 40Х | 0,82 | |||
-04 | 30Х13 | ||||||
-05 | 12Х18Н10Т | ||||||
Втулка | 1; 2 | 724.00 | 40Х | 0,94 | |||
-01 | 30Х13 | ||||||
262.00 |
12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К |
||||||
Кольцо уплотнительное | 1; 2 | 790.02 |
Смесь резиновая III-1в23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 |
0,024 | |||
1; 2 | 790.02-02 | 0,017 | |||||
1; 2 | 790.03-01 | 0,011 | |||||
1; 2 | 1.180.156.00 | 0,00542 | |||||
1.180.157.00 | 0,00574 | ||||||
1.180.116.00 | 0,01128 | ||||||
Прокладка спирально-навитая | 350.00 | 0,075 | |||||
350.01 | 0,094 | ||||||
350.15 | 0,27 | ||||||
350.16 | 0,29 |