Ваш город:
8 (804) 333-05-60
# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Электродвигатель МПЭ 90-1000 | Электродвигатель |
|
| |||
2 | Электродвигатель МПЭ 200-750 | Электродвигатель |
|
| |||
3 | Электродвигатель МПЭ 350-900 | Электродвигатель |
|
| |||
4 | Электродвигатель МПЭ 400-900 | Электродвигатель |
|
| |||
5 | Электродвигатель МПЭ 450-900 | Электродвигатель |
|
| |||
6 | Электродвигатель МПЭ 500-500 | Электродвигатель |
|
| |||
7 | Электродвигатель МПЭ 800-800 | Электродвигатель |
|
| |||
8 | Электродвигатель МПЭ 1000-630 | Электродвигатель |
|
| |||
9 | Электродвигатель МПЭ 90-1000 | Электродвигатель |
|
| |||
10 | Электродвигатель МПЭ 350-900 | Электродвигатель |
|
| |||
11 | Электродвигатель МПЭ 400-900 | Электродвигатель |
|
| |||
12 | Электродвигатель МПЭ 450-900 | Электродвигатель |
|
| |||
13 | Электродвигатель МПЭ 500-500 | Электродвигатель |
|
| |||
14 | Электродвигатель МПЭ 800-800 | Электродвигатель |
|
| |||
15 | Электродвигатель МПЭ 1000-630 | Электродвигатель |
|
|
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения
Используется в электроприводах экскаваторных машин.
Электродвигатель МПЭ предназначен для работы в продолжительном, кратковременном и повторно–кратковременном режиме.
Конструктивное исполнение по ГОСТ 2479-79.
Степень защиты для закрытого исполнения IP 44, для защищенного исполнения IP 21 по ГОСТ 17494-87.
Охлаждение 1C 40 для закрытого исполнения, 1C 06, 1C 37* для защищенного исполнения по ГОСТ 20459 – 87.
Климатическое исполнение У, Т, УХЛ по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения - 2.
Класс изоляции Н по ГОСТ 8865-87.
Уровень шума не более 85 дБА по ГОСТ 16372–84.
Приобрести электродвигатель постоянного тока МПЭ для привода экскаватора можно в нашем представительстве в Ханты-Мансийске, позвоните нам по телефону 8 (804) 333-05-60